Joueur
| CHAPELLIERE Romain | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 496.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1994 | 
| Rang régional | 7985 | 
| Classement global | 144034 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| JOUDIOU Jean-guy | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 | 
| DAËRON Jules | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| JOUDIOU Gaetan | 5 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 | 
