Joueur
| CAPRON Andoni | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 522.5 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 153 |
| Rang régional | 3609 |
| Classement global | 66232 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 534 |
| Points début saison | 534. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DE QUATTRO Alexandre | 6 | 20/09/2025 | -4.5 | 1 |
| BARBAROU Arnaud | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 |
| BOUTEILLIER Alexandre | 6 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
