Joueur
| ROCHE Nolan | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 568.5 | 
| Categorie | C2 | 
| Rang départemental | 1811 | 
| Rang régional | 7309 | 
| Classement global | 58879 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 541 | 
| Points début saison | 541. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BOUCHEND'HOMME Dylan | 5 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| LAURENT Nolan | 5 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| CARPENTIER Antonin | 5 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| BERNARD Enzo | 5 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
| WRIGHT Maxence | 5 | 21/09/2025 | 5.5 | 1 | 
