Joueur
| LANDREAU Antonin | |
|---|---|
| Classement | N251 |
| Points | 2482.625 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 11 |
| Rang régional | 20 |
| Classement global | 239 |
| Ancien classement global | 245 |
| Anciens points | 2467.25 |
| Points début saison | 2473 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HJORT Anton | N197 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
| FILIMON Lucian | N189 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
| GREINSCHGL Alexandre | 20 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| EYMARD Virgile | N630 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| STAUBER Julien | N813 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BOURGET Martin | 20 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| SAWYER Joe | N865 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| ROUCHY Marvin | 19 | 22/11/2025 | 0 | 1.5 |
| DE CASTILLA Alphonse | N410 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| BUO Quentin | N469 | 22/11/2025 | -15 | 1.5 |
| MACE Mathieu | 20 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BEN YAHIA Kerem | N267 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| SODERLUND Hampus | N105 | 15/11/2025 | 22 | 1 |
| IVARS Damien | N219 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| POULIZAC Annaec | 16 | 09/11/2025 | 0 | 0.75 |
| MORONENKO Paul | 16 | 09/11/2025 | 0 | 0.75 |
| PASQUETTE Aurelien | N221 | 09/11/2025 | -3 | 0.75 |
| BAHUAUD Mathieu | N380 | 09/11/2025 | 3 | 0.75 |
| LAMBERT Simon | N963 | 09/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| RETAILLEAU Tom | 19 | 09/11/2025 | 0 | 0.75 |
| RACLET Leandre | N606 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| LADOIRE Sylvain | 20 | 18/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| KALOCSAY Clement | 20 | 18/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| TENZIN Gelek | N767 | 18/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| RAVONISON Stephen | N592 | 18/10/2025 | -18.75 | 1.5 |
| DE CASTILLA Alphonse | N410 | 18/10/2025 | 6 | 1.5 |
| CASCAILH Nicolas | N675 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| GILET Albin | N699 | 18/10/2025 | 3 | 1.5 |
| PAQUEREAU Jimmy | 18 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| RENAUDON Gaetan | N208 | 11/10/2025 | 7 | 1 |
| MAZAUD Corentin | N200 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| ROMAGNE Benjamin | N687 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| DELEBARRE Yoann | N361 | 27/09/2025 | -8 | 1 |
| BOYARD Tom | N466 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| SIRAJ Shayan | N308 | 13/09/2025 | 5 | 1 |
| VALENET Edouard | N237 | 13/09/2025 | -5 | 1 |
| KONSTANTINOPOULOS Konsta | N117 | 13/09/2025 | -1 | 1 |
| FERTON Steven | 18 | 07/09/2025 | 0 | 1 |
| GATEL Resmey | 18 | 07/09/2025 | 0 | 1 |
| PIGEARD TOBITANI Séoto | N518 | 07/09/2025 | -12.5 | 1 |
| ADAM Lois | N879 | 07/09/2025 | 1 | 1 |
| PEREZ Esteban | 20 | 07/09/2025 | 0.5 | 1 |
| BOCQUET Lou-anne | N136 | 06/09/2025 | 0 | 1 |
| PIGEARD TOBITANI Séoto | N518 | 06/09/2025 | 2 | 1 |
| ROUSSELON Mael | 18 | 06/09/2025 | 0 | 1 |
| MIRO I LLORENTE Marc | N314 | 06/09/2025 | -7 | 1 |
| GILLI Julien | 18 | 06/09/2025 | 0 | 1 |
