Joueur
| GERALDO Joao | |
|---|---|
| Classement | N20 | 
| Points | 3678 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 2 | 
| Rang régional | 2 | 
| Classement global | 20 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 3717 | 
| Points début saison | 3717 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| ALAMIAN Nima | N40 | 19/09/2025 | 1 | 2 | 
| LIU Yebo | N44 | 16/09/2025 | 0 | 2 | 
| RANEFUR Elias | N35 | 16/09/2025 | -40 | 2 | 
