Joueur
| MARIE Alain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 739 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 656 |
| Rang régional | 3208 |
| Classement global | 40355 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 739 |
| Points début saison | 739. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DELARUE Sébastien | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| HUARD Bernard | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| BOSCHER Bernard | 6 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| GAZENGEL Christian | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| DESFOURS Anthony | 7 | 19/09/2025 | -7 | 1 |
| LAUNAY Philippe | 9 | 19/09/2025 | -2 | 1 |
| AUBERT Alain | 7 | 19/09/2025 | 5 | 1 |
| LEFEVRE Christophe | 6 | 19/09/2025 | 4 | 1 |
