Joueur
| MARTIN David | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 774.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 965 |
| Rang régional | 5064 |
| Classement global | 39926 |
| Ancien classement global | 40884 |
| Anciens points | 757 |
| Points début saison | 764. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LEQUIPE Christophe | 7 | 30/11/2025 | -7 | 1 |
| BARON Yohan | 7 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| BENESTEAU Philippe | 8 | 30/11/2025 | 8 | 1 |
| TRAULLE Nicolas | 8 | 30/11/2025 | 6 | 1 |
| BRETAUDEAU Laetitia | 8 | 16/11/2025 | 8 | 1 |
| DONAMARY Abel | 7 | 16/11/2025 | -4.5 | 1 |
| JOURDAIN Benjamin | 9 | 16/11/2025 | -2 | 1 |
| BOUYER Dominique | 6 | 16/11/2025 | 4 | 1 |
| BOUYER Dimitri | 12 | 12/10/2025 | 0 | 1 |
| BOUJIEAU Sebastien | 12 | 12/10/2025 | -0.5 | 1 |
| AMIOT Gael | 8 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
| TARTRE Jean michel | 8 | 12/10/2025 | -4.5 | 1 |
| SAVARIT Ludovic | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| TESSON Olivier | 6 | 28/09/2025 | 4 | 1 |
| GRIFFON Yohann | 6 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| KOBBI Issam | 7 | 28/09/2025 | -6 | 1 |
