Joueur
| GIGNON Pascal | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 940 | 
| Categorie | V60 | 
| Rang départemental | 395 | 
| Rang régional | 1970 | 
| Classement global | 25395 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 950 | 
| Points début saison | 950. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| COURBARON Gerard | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DANICAN Simon | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DEFOURNEAUX Eric | 9 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| DANICAN Gregory | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| ROQUET Denis | 10 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| DURET Emmanuel | 10 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| LE GOFF Catherine | 8 | 19/09/2025 | 4 | 1 | 
| MONATTE Franck | 10 | 19/09/2025 | -5 | 1 | 
