Joueur
| BOULLE Bernard | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 775 | 
| Categorie | V65 | 
| Rang départemental | 604 | 
| Rang régional | 2956 | 
| Classement global | 37435 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 775 | 
| Points début saison | 775. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LE TOUMELIN Bruno | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| HERBERT Laurent | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LARSONNEUR Paul | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MOTEAU Manuel | 8 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| CASTEL Lucas | 7 | 19/09/2025 | -7 | 1 | 
| BRAULT Louis | 6 | 19/09/2025 | 3 | 1 | 
| MARTINET Olivier | 8 | 19/09/2025 | -4 | 1 | 
| BARBE Frederic | 8 | 19/09/2025 | 8 | 1 | 
