Joueur
| HUSSON Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 924 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 191 | 
| Rang régional | 2342 | 
| Classement global | 26422 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 935 | 
| Points début saison | 935. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LOPES Isaiah | 10 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| CHAMERET Laurent | 12 | 26/09/2025 | -1 | 1 | 
| FOY Quentin | 8 | 26/09/2025 | -7 | 1 | 
