Joueur
| HUSSON Sylvain | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 836 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 246 |
| Rang régional | 2897 |
| Classement global | 33490 |
| Ancien classement global | 33266 |
| Anciens points | 835 |
| Points début saison | 835. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BONNAY Thierry | 6 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| PETIT Patrice | 7 | 10/10/2025 | -7 | 1 |
| JOFFIN Matteo | 8 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
