Joueur
| NIUNIN Kostiantyn | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 712 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 319 | 
| Rang régional | 3632 | 
| Classement global | 42879 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 694 | 
| Points début saison | 694. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| ARTAUD Lucas | 7 | 26/09/2025 | 7 | 1 | 
| DENIS Théo | 7 | 26/09/2025 | 7 | 1 | 
| RUIN Luca | 6 | 26/09/2025 | 4 | 1 | 
