Joueur
| ARTAUD Lucas | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 737 |
| Categorie | J4 |
| Rang départemental | 297 |
| Rang régional | 3448 |
| Classement global | 40536 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 738 |
| Points début saison | 738. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NIUNIN Kostiantyn | 7 | 26/09/2025 | -6 | 1 |
| MELL Jerome | 6 | 26/09/2025 | 3 | 1 |
| BOULLEAUX Jordan | 5 | 26/09/2025 | 2 | 1 |
