Joueur
| COUPE Julien | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1252 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 135 |
| Rang régional | 1223 |
| Classement global | 10961 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1271 |
| Points début saison | 1271 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SOHIER Jerome | 10 | 20/09/2025 | -12.5 | 1 |
| GERAULT Guillaume | 9 | 20/09/2025 | 1 | 1 |
| LESUEUR Brandon | 12 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
| LAUTRU Quentin | 10 | 20/09/2025 | -12.5 | 1 |
