Joueur
| BERNARD Jean-Michel | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 693 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 579 | 
| Rang régional | 3560 | 
| Classement global | 44767 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 693 | 
| Points début saison | 693. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| D OLIVEIRA DA SILVA Seba | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| FORTI Léo | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| LAFFITE Guy | 7 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
