Joueur
| CERISIER Antoine | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 636 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 981 | 
| Rang régional | 6506 | 
| Classement global | 50826 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 610 | 
| Points début saison | 610. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DENECHERE Manon | 5 | 26/09/2025 | 3.75 | 0.75 | 
| COUAPEL Antoine | 6 | 26/09/2025 | 3.75 | 0.75 | 
| VINCENDON-DUC Stella | 7 | 26/09/2025 | 7.5 | 0.75 | 
| DAVAINE Mickael | 6 | 19/09/2025 | 3 | 0.5 | 
| BLANCHARD Andre | 6 | 19/09/2025 | 3 | 0.5 | 
| CHAMPION Gilles | 5 | 19/09/2025 | 2 | 0.5 | 
| BRETON Michel | 6 | 19/09/2025 | 3 | 0.5 | 
