Joueur
| BOURGUILLEAU Martin | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 799 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 707 |
| Rang régional | 4932 |
| Classement global | 39234 |
| Ancien classement global | 38704 |
| Anciens points | 801 |
| Points début saison | 757 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUERINEAU Yohann | 6 | 13/02/2026 | 1.5 | 0.5 |
| ROCHER Florimond | 10 | 13/02/2026 | -1 | 0.5 |
| BOCHER Alexandre | 7 | 13/02/2026 | -3.5 | 0.5 |
| BOUILLON Alain | 8 | 13/02/2026 | 3 | 0.5 |
| PANNETIER Mathilde | 10 | 06/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GRALL David | 11 | 06/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| CHASSERIO Anthony | 9 | 06/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| MORILLON Margot | 5 | 30/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| CHARTIER Thierry | 9 | 30/01/2026 | 6 | 0.75 |
| PHILIPPE Quentin | 7 | 30/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| BODENAN Erwan | 10 | 16/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GOHIER Hélène | 11 | 16/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| JEANNE Valentin | 9 | 16/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| EL FEHRI Kenzo | 5 | 04/01/2026 | 1 | 0.5 |
| DERIN Ahmet | 9 | 04/01/2026 | 4 | 0.5 |
| LANDEAU Adrien | 12 | 04/01/2026 | -0.25 | 0.5 |
| BROUSSEAU Julien | 6 | 04/01/2026 | 1 | 0.5 |
| MORIAU-EDARD Marius | 11 | 04/01/2026 | -0.25 | 0.5 |
| METEREAU Matthias | 9 | 04/01/2026 | -1.5 | 0.5 |
| LE JAN Sebastien | 8 | 04/01/2026 | 4 | 0.5 |
| FOUCHER Thierry | 8 | 12/12/2025 | -3 | 0.75 |
| HUMEAU Gilles | 9 | 12/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| LEPINE Stéphane | 9 | 12/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| FEUVRIER Jean-françois | 8 | 05/12/2025 | 6 | 0.75 |
| VALAIS Tony | 10 | 05/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| TEXIER Bastien | 12 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BELLANGER Martin | 10 | 28/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| VIOT Kevin | 9 | 28/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BRUNET Laurent | 9 | 28/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BOURGEAIS Valery | 8 | 14/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| LEFEVRE Emmanuel | 7 | 14/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| COURNEZ Regis | 7 | 14/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| PANNETIER Mathilde | 10 | 07/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| GRALL David | 11 | 07/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| DERENNE Franck | 7 | 07/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| GADBIN Emmanuel | 9 | 10/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BOURGINE Jerome | 12 | 10/10/2025 | 0 | 0.75 |
| LOUARN Mathias | 10 | 10/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LIGER Jordan | 8 | 26/09/2025 | 7.5 | 0.75 |
| GOHIER Hélène | 11 | 26/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| DACCORD Antoine | 11 | 26/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
