Joueur
| LAUNAY Dominique | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 572.75 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 1182 |
| Rang régional | 7966 |
| Classement global | 63165 |
| Ancien classement global | 59585 |
| Anciens points | 588.5 |
| Points début saison | 596. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERTHE Christine | 5 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| TOULGOAT Jean-pierre | 8 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| PIAU Pauline | 6 | 05/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GUITTET Laurent | 6 | 28/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| BOURGOIN Justine | 6 | 28/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| CITHAREL Rosaline | 6 | 28/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| SAULEAU Morgan | 7 | 14/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BRUNEAU Aurelien | 7 | 14/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BRUNEAU Guillaume | 5 | 14/11/2025 | 3 | 0.75 |
| HERVOCHE Christophe | 7 | 07/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| JARRY Clément | 6 | 07/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| PILON Marius | 5 | 07/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| BOSSE Philippe | 8 | 26/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| ROUSSEAU Allan | 5 | 26/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| BAYEL CHEVILLON Pierre | 8 | 26/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
