Joueur
| OLLIVIER Patrice | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 629 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 993 | 
| Rang régional | 6598 | 
| Classement global | 51545 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 619 | 
| Points début saison | 619. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEPLE Benoit | 10 | 07/10/2025 | 0 | 0.5 | 
| PICHON Dominique | 7 | 07/10/2025 | 0 | 0.5 | 
| GASTE Antoine | 7 | 19/09/2025 | 4 | 0.5 | 
| CHAUVIN Martial | 5 | 19/09/2025 | 2 | 0.5 | 
| OGER Alexis | 5 | 19/09/2025 | 2 | 0.5 | 
| GENDRY Justin | 5 | 19/09/2025 | 2 | 0.5 | 
