Joueur
| CODRON Jean-Marie | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 610.25 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 1037 | 
| Rang régional | 6913 | 
| Classement global | 53771 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 614 | 
| Points début saison | 614. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BERNARD François | 10 | 26/09/2025 | -0.375 | 0.75 | 
| GRUDE Ludovic | 9 | 26/09/2025 | -0.375 | 0.75 | 
| REMOND Clement | 7 | 26/09/2025 | -3 | 0.75 | 
