Joueur
| CREUSOT Benjamin | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 998.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 268 |
| Rang régional | 1969 |
| Classement global | 21962 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 971 |
| Points début saison | 971. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HARTENSTEIN Raphael | 14 | 27/09/2025 | 28 | 1 |
| GINGLINGER Julien | 16 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| HOLVECK Lucas | 13 | 27/09/2025 | -0.5 | 1 |
