Joueur
| BORACCINO Alain | |
|---|---|
| Classement | 17 |
| Points | 1702.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 67 |
| Rang régional | 256 |
| Classement global | 2745 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1712 |
| Points début saison | 1712 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CRETON Maxime | 17 | 27/09/2025 | -7 | 1 |
| PETIT Armand | 16 | 27/09/2025 | -8 | 1 |
| LAHLOU Allan | 17 | 27/09/2025 | 5.5 | 1 |
