Joueur
| WITTMANN Jeremy | |
|---|---|
| Classement | 16 |
| Points | 1553 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 47 |
| Rang régional | 426 |
| Classement global | 4331 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1553 |
| Points début saison | 1553 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHROEDER Mathieu | 20 | 27/09/2025 | 0 | 1 |
| LHOMET Marine | 15 | 27/09/2025 | -6 | 1 |
| AUBERTIN William | 16 | 27/09/2025 | 6 | 1 |
