Joueur
| MARTIN Pierre | |
|---|---|
| Classement | 15 |
| Points | 1506 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 56 |
| Rang régional | 489 |
| Classement global | 5022 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1501 |
| Points début saison | 1501 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DONET Amaury | 12 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| BERHAUT David | 11 | 27/09/2025 | 1 | 1 |
| LATOURTE Jules | 13 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
