Joueur
| LHOTEL Celine | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 511 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 9 |
| Rang régional | 408 |
| Classement global | 4923 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 504 |
| Points début saison | 504. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CLAUSSIN Nicolas | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| MAYON Lucas | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| PICARD Charles | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
