Joueur
| RIBOUCHON Quentin | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 934 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 325 |
| Rang régional | 1655 |
| Classement global | 25776 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 938 |
| Points début saison | 938. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CACHOT Ludovic | 7 | 20/09/2025 | 2 | 1 |
| AMOSSE Ewenn | 9 | 20/09/2025 | -6 | 1 |
| LE PORS Michel | 14 | 20/09/2025 | 0 | 1 |
