Joueur
| MIQUEL Jordan | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1264 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 66 |
| Rang régional | 522 |
| Classement global | 11456 |
| Ancien classement global | 11098 |
| Anciens points | 1272 |
| Points début saison | 1231 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TOUCAS Marvin | 14 | 22/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| RASANAYAGAM Gobinath | 14 | 22/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| DOTHAL-LELIEVRE Eliott | 11 | 22/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| RENARD Guillaume | 6 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| COLATOSTI Julien | 14 | 22/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| CHIBAH Wallen | 17 | 22/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| KOUKI Younes | 11 | 22/02/2026 | -6 | 0.75 |
| BEDDROH Thomas | 10 | 22/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| LOPEZ Yohann | 10 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| COLTEL Gabin | 7 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| BODIN Gregoire | 12 | 21/02/2026 | -4.5 | 0.75 |
| MONCHABLON Cyril | 10 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| SEHGAL Naman | 16 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| KHEUANG Marc-olivier | 11 | 21/02/2026 | -7.5 | 0.75 |
| FLIGEAT Jordan | 11 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| KOUKI Younes | 11 | 21/02/2026 | -6 | 0.75 |
| ADNOT Olivier | 14 | 21/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| LECLERCQ Christophe | 11 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| RENON Thomas | 10 | 06/02/2026 | 1 | 1 |
| PARRAUD Lucas | 11 | 06/02/2026 | 3 | 1 |
| PERBOST Thomas | 13 | 25/01/2026 | 12 | 1.5 |
| PERBOST Thomas | 13 | 25/01/2026 | 12 | 1.5 |
| CARVALHO Christophe | 8 | 25/01/2026 | 1.5 | 1.5 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 25/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| PEREYROL Eric | 14 | 25/01/2026 | -3 | 1.5 |
| ESTIVAL Quentin | 13 | 25/01/2026 | 15 | 1.5 |
| RIZZOTTI Leo | 14 | 17/01/2026 | 9.75 | 0.75 |
| ZARATE Julien | 13 | 17/01/2026 | -3 | 0.75 |
| MAILLARD Elie | 8 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MARCHAND Xavier | 10 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| PETIT Pierre-yves | 13 | 17/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| VALTON Hugo | 15 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| LABARTA SERRA Oriol | 15 | 17/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| TREZINY Evan | 12 | 17/01/2026 | 5.25 | 0.75 |
| LEFEBVRE Malo | 16 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| IMPERIALI Henri | 13 | 17/01/2026 | -3 | 0.75 |
| SALVI Clement | 16 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 17/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| DUCHE Florent | 13 | 17/01/2026 | 7.5 | 0.75 |
| MARTINEZ Jean-baptiste | 10 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| FABRE Mathis | 12 | 17/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| MARTINEZ Jean-baptiste | 10 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| SONG BALAZUT Jin | 8 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| OUVRARD Mathis | 12 | 17/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| HEINE Tristan | 9 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| AUTRAN Telio | 11 | 17/01/2026 | 3 | 0.75 |
| ESTIVAL Quentin | 13 | 17/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| DESCHANEL Alexis | 13 | 11/01/2026 | -4 | 1 |
| BIRABENT Cedric | 12 | 11/01/2026 | 5.5 | 1 |
| AGUERA Valentin | 12 | 11/01/2026 | -5 | 1 |
| AGOPIAN Jean-charles | 14 | 21/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| AGOPIAN Pierre | 13 | 21/12/2025 | -3 | 0.75 |
| TREUNET Leandre | 10 | 21/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BODIN Gregoire | 12 | 21/12/2025 | -3.75 | 0.75 |
| HERRERO Patrick | 12 | 21/12/2025 | -3.375 | 0.75 |
| FERREBOEUF Sebastien | 9 | 21/12/2025 | -9.375 | 0.75 |
| MIRENZI Paul | 8 | 21/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| TURIEZ Damien | 13 | 21/12/2025 | 5.25 | 0.75 |
| LEDERNE Guillaume | 17 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| LOPEZ Yohann | 10 | 21/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PASQUIER Lenny | 9 | 20/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| GESCHWIND Valentin | 16 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| MINI Thibault | 11 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| LAWSON-GAIZER Oswen | 15 | 20/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ZARATE Julien | 13 | 20/12/2025 | -3 | 0.75 |
| MORERAU Alexis | 13 | 20/12/2025 | -3.375 | 0.75 |
| MIRAT Olivier | 13 | 20/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DUSSEAUX Marc | 14 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| COLLARDEY Christophe | 12 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| CROUZET Lionel | 11 | 28/11/2025 | 5 | 1 |
| CHEVALIER Philippe | 11 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| KHON Moni-paul | 11 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| BEAURIN Daniel | 10 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| ROUSSEAU Benjamin | 9 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| FABER Julien | 12 | 23/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| ESTIVAL Quentin | 13 | 23/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| AUDIBERT Aymeric | 14 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| JAUME Michel | 11 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| MICHEL Leo | 11 | 14/11/2025 | -12.5 | 1 |
| BIJACIK Frederic | 11 | 14/11/2025 | -12.5 | 1 |
| VANDAMME Remi | 10 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 13 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| HUET Corentin | 11 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| FAYARD Vincent | 9 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GLEIZAL Nathael | 10 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| PIOLA Gregory | 11 | 08/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| DOTHAL-LELIEVRE Eliott | 11 | 08/11/2025 | -7.5 | 0.75 |
| CARREY Thomas | 14 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| GAITE Louis | 18 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| LAWSON-GAIZER Oswen | 15 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| FABRE Mathis | 12 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| MILUL Charlie | 9 | 08/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| NICLOT Stephane | 13 | 08/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| AGNIEL Arthur | 13 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| DUPONT Yanis | 13 | 08/11/2025 | -6 | 0.75 |
| RUEL Vincent | 13 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| VIDAL Benjamin | 15 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| MARIE Tom | 16 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| MUIA Jose | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| ESTIVAL Quentin | 13 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PERBOST Thomas | 13 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| MERCIER Emmanuel | 11 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| MOUGEOT Loic | 14 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| ROUSSEAU Benjamin | 9 | 19/10/2025 | 3 | 1.5 |
| FLIGEAT Jordan | 11 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| GOULETTE Gunwald | 10 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| LECLERCQ Christophe | 11 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| VERNET Alain | 9 | 10/10/2025 | 2 | 1 |
| AUTRAN Telio | 11 | 27/09/2025 | -20 | 1 |
| PIRAS Kévin | 13 | 27/09/2025 | -4.5 | 1 |
| AUTRAN Mael | 11 | 27/09/2025 | 1 | 1 |
| FOURTIER Denis | 10 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
| MENUSIER Anna | 10 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| PATINIER Martin | 8 | 19/09/2025 | 0 | 1 |
| OFFENSTEIN Tom | 14 | 14/09/2025 | -3 | 0.75 |
| SCHWAB-AMILY Marc | 16 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| CALY Cyril | 14 | 14/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 14/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| CESARI Lissandre | 10 | 14/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| GUILLOU Nolan | 17 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BODIN Gregoire | 12 | 14/09/2025 | -6 | 0.75 |
| GASNIER Tom | 15 | 14/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DUBOIS Romaric | 11 | 14/09/2025 | 3 | 0.75 |
| LHOTELLIER Noah | 13 | 06/09/2025 | -3 | 0.75 |
| DELAVAL Aurelien | 16 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 |
| OLIVON Thierry | 9 | 06/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| DESRIAC Titouan | 10 | 06/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| LHOTELLIER Noah | 13 | 06/09/2025 | -3 | 0.75 |
| PELLEGRINO Enzo | 13 | 06/09/2025 | 6 | 0.75 |
| SCHMERBER Kevin | 10 | 06/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PERRINEAU Augustin | 10 | 06/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BERARD Sylvain | 7 | 06/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| TURIEZ Damien | 13 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| ROUTIER Lucas | 20 | 31/08/2025 | 0 | 0.75 |
| TOUBALEM Cedric | 13 | 31/08/2025 | 7.5 | 0.75 |
| FABER Julien | 12 | 31/08/2025 | 4.125 | 0.75 |
| CHOPIN Giordan | 10 | 31/08/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ANTOMARCHI Cedric | 9 | 31/08/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BERCHICHE Oscar | 9 | 31/08/2025 | 0.375 | 0.75 |
| JACQUET Titouan | 11 | 31/08/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PEDRETTI Kevin | 12 | 31/08/2025 | 5.25 | 0.75 |
| DUSSEAUX Marc | 14 | 31/08/2025 | -1.5 | 0.75 |
| VIDAL Benjamin | 15 | 31/08/2025 | -3 | 0.75 |
| NODIN Louis | 13 | 31/08/2025 | -3.375 | 0.75 |
| DUSSEAUX Marc | 14 | 31/08/2025 | -1.5 | 0.75 |
