Joueur
| CHERRE Tony | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1044.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 242 |
| Rang régional | 1202 |
| Classement global | 19500 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1031 |
| Points début saison | 1031 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HILLION Julien | 13 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
| LE COZ Damien | 10 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| PRAT Frederic | 11 | 26/09/2025 | 8 | 1 |
