Joueur
| BERNARD Ronald | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 660.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 701 |
| Rang régional | 3409 |
| Classement global | 48112 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 645 |
| Points début saison | 645. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HALLIER Stephane | 6 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| GAINE David | 6 | 26/09/2025 | 5 | 1 |
| RIO Vincent | 6 | 26/09/2025 | 5.5 | 1 |
