Joueur
| NENEZ Yoann | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 633.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 767 | 
| Rang régional | 3648 | 
| Classement global | 51097 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 643 | 
| Points début saison | 643. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HASCOET Yves | 7 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| VANKERREBROUCK Christoph | 6 | 26/09/2025 | -6 | 1 | 
| ESVAN Jean louis | 7 | 19/09/2025 | -4 | 1 | 
| LE GALLOUDEC Marius | 8 | 19/09/2025 | -3 | 1 | 
| DUPUY Damien | 7 | 19/09/2025 | 8 | 1 | 
