Joueur
| FETTER Joel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 601 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 860 | 
| Rang régional | 4475 | 
| Classement global | 54862 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 585 | 
| Points début saison | 585. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PERRIN Theo | 8 | 28/09/2025 | 17 | 1 | 
| BERTRAND Pierre louis | 9 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| PAYEUR Alexandre | 10 | 28/09/2025 | 0 | 1 | 
