Joueur
| JAQUIN Dominique | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 803 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 664 |
| Rang régional | 3330 |
| Classement global | 38791 |
| Ancien classement global | 38517 |
| Anciens points | 803 |
| Points début saison | 806 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMITT Christine | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| CRESTANI William | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| GUILLAUME Léo | 5 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
