Joueur
| MUNSCH Noel | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 745 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 684 |
| Rang régional | 3506 |
| Classement global | 41106 |
| Ancien classement global | 40648 |
| Anciens points | 745 |
| Points début saison | 735. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| METZGER Hans-jurgen | 7 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| GROSSE Philippe | 9 | 28/09/2025 | -1 | 1 |
| KIMMEL Michel | 7 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
