Joueur
| OFFNER Pierre | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1438 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 139 |
| Rang régional | 603 |
| Classement global | 6197 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1434 |
| Points début saison | 1434 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROLLIN Tom | 14 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| FOUROT Sebastien | 16 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
| CAMEDDA Sebastien | 11 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
