Joueur
| MUNSTER Pierre | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 713 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 722 |
| Rang régional | 3719 |
| Classement global | 44141 |
| Ancien classement global | 43766 |
| Anciens points | 712 |
| Points début saison | 712. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ACQUIER Tristan | 6 | 11/10/2025 | -8 | 1 |
| SAUTRE Bastien | 5 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| DE-MIN Gregory | 7 | 11/10/2025 | 6 | 1 |
