Joueur
| DETTORI Francois | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 931 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 474 |
| Rang régional | 2306 |
| Classement global | 25969 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 933 |
| Points début saison | 933. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ALTER Frederic | 9 | 27/09/2025 | 5 | 1 |
| NARDUCCI Maxime | 7 | 27/09/2025 | -10 | 1 |
| VAONA Nicolas | 7 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
