Joueur
| HOFFMANN Bernard | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 751 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 673 |
| Rang régional | 3465 |
| Classement global | 40572 |
| Ancien classement global | 41171 |
| Anciens points | 739 |
| Points début saison | 739. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| WACK Simon | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| STEIN Daniel | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| LETT Denis | 6 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
