Joueur
| LOSA Romain | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 531.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 974 |
| Rang régional | 5085 |
| Classement global | 64430 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 537 |
| Points début saison | 537. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DELCOUR Alexis | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
| RADOJEWSKI Bastien | 5 | 28/09/2025 | 5.5 | 1 |
| DUVERNIER Armand | 5 | 28/09/2025 | -6 | 1 |
