Joueur
| SCHMIDT Guy | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1160 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 275 |
| Rang régional | 1324 |
| Classement global | 14159 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1187 |
| Points début saison | 1187 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GHOBRIAL Louis | 8 | 28/09/2025 | -16 | 1 |
| TRAUTMANN Roger | 11 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| ADACH Noa | 9 | 28/09/2025 | -16 | 1 |
