Joueur
| POUPART Jerome | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1898 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 104 |
| Rang régional | 212 |
| Classement global | 1538 |
| Ancien classement global | 1538 |
| Anciens points | 1902 |
| Points début saison | 1902 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BENBEKHTI Jordan | 19 | 10/01/2026 | 6 | 1 |
| DELECOUR Tom | 17 | 10/01/2026 | 2 | 1 |
| CARON Aurélien | 18 | 10/01/2026 | -7 | 1 |
