Joueur
| AMBU Antoine | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 587.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 3334 |
| Rang régional | 7016 |
| Classement global | 56476 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 587 |
| Points début saison | 587. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SCHMIDT Jerome | 6 | 28/09/2025 | -4.5 | 1 |
| THERETZ Yvon | 6 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| FONTAINE Mickael | 7 | 28/09/2025 | -3 | 1 |
