Joueur
| DEFOSSEZ Clement | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 920 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1753 |
| Rang régional | 3673 |
| Classement global | 29236 |
| Ancien classement global | 29415 |
| Anciens points | 915 |
| Points début saison | 914 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BUREL Andrianirina he | 7 | 08/02/2026 | 2 | 1 |
| ROSEAU Geoffrey | 7 | 08/02/2026 | 2 | 1 |
| I William | 6 | 08/02/2026 | 1 | 1 |
| LOOTENS Rene | 7 | 11/01/2026 | 3 | 1 |
| LEPLAT Pierre | 8 | 11/01/2026 | 4 | 1 |
