Joueur
| DEBIENNE Maxime | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 550 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 3988 |
| Rang régional | 8333 |
| Classement global | 69742 |
| Ancien classement global | 72933 |
| Anciens points | 532 |
| Points début saison | 532 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AERNOUT Florian | 6 | 08/02/2026 | 7 | 1 |
| FROMEAU Alexandre | 5 | 08/02/2026 | 6 | 1 |
| ONRAEDT Nolan | 5 | 08/02/2026 | 5.5 | 1 |
