Joueur
| FARINAH Jason | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 490 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 7625 |
| Rang régional | 15206 |
| Classement global | 155822 |
| Ancien classement global | 160382 |
| Anciens points | 487 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUHAMEL Eugène junior | 5 | 12/10/2025 | 6 | 1 |
| FRISON Jose | 6 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| CARBOULET Cyril | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| TOUIL Karim | 6 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| GLACET Mathieu | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 |
