Joueur
| ANDRE Jean-Marc | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 982 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1417 |
| Rang régional | 2947 |
| Classement global | 22889 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 982 |
| Points début saison | 982. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUBUIS Aurelien | 16 | 20/09/2025 | 0 | 1 |
| BOSCHER Sebastien | N762 | 20/09/2025 | 0 | 1 |
| PRINCE Baptiste | 18 | 20/09/2025 | 0 | 1 |
