Joueur
| PHILIPPOT Christophe | |
|---|---|
| Classement | 12 | 
| Points | 1192.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 846 | 
| Rang régional | 1684 | 
| Classement global | 12960 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1203 | 
| Points début saison | 1203 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| SURAND Eva | 10 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 | 
| MIGNEAU Daniel | 10 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| LAMBRETH Ethan | 9 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 | 
| CHEVALIER Erwan | 12 | 21/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| MOREELS Olivier | 19 | 21/09/2025 | 0 | 1 | 
| PILORGE Pierre | 14 | 21/09/2025 | 17 | 1 | 
