Joueur
| GRISEZ Julien | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 987.5 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 1402 | 
| Rang régional | 2912 | 
| Classement global | 22590 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 984 | 
| Points début saison | 984. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BLANCHARD Francis | 5 | 27/09/2025 | 0.5 | 1 | 
| BURILLON Arnaud | 7 | 27/09/2025 | 2 | 1 | 
| LEMOINE Alexandre | 7 | 27/09/2025 | 1 | 1 | 
