Joueur
| COUPE Julien | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1082.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1120 |
| Rang régional | 2274 |
| Classement global | 17611 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1093 |
| Points début saison | 1093 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RAMIRES Mathias | 12 | 28/09/2025 | -4 | 1 |
| LEROUX Anthony | 8 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 |
| JUBAULT Stephane | 11 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
