Joueur
| ADAMSKI Rudy | |
|---|---|
| Classement | 11 | 
| Points | 1132.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 999 | 
| Rang régional | 1995 | 
| Classement global | 15370 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1142 | 
| Points début saison | 1142 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LESAGE Christopher | 9 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| VAN RECHEM Jeremy | 10 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
| AMPE Matis | 9 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 | 
| SENECHAL Didier | 13 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
| LANGRENEZ Christopher | 11 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| GUEUDIN Dominique | 11 | 21/09/2025 | -5 | 1 | 
