Joueur
| DROUET Anthony | |
|---|---|
| Classement | 10 | 
| Points | 1005.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 502 | 
| Rang régional | 3218 | 
| Classement global | 21572 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1003 | 
| Points début saison | 1003 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PUPIN Romain | 6 | 19/09/2025 | 0.5 | 1 | 
| DOS SANTOS David | 6 | 19/09/2025 | 1 | 1 | 
| GUILLET Fabrice | 6 | 19/09/2025 | 1 | 1 | 
